Maatvoering Heren
VOET OPMETEN, MAAT BEPALEN
Het bepalen van de juiste is niet altijd even makkelijk en maatvoeringen verschillen nog wel eens per merk.
De simpelste manier om de juiste maat te bepalen is de voetmaat op te meten in cm/mm. (vanaf punt grootse/langste teen, naar midden achterkant hiel)
Zoek de corresponderede cm maat in onderstaande tabellen.
*Let op dit blijven indicaties en maten kunnen altijd anders uitvallen. Breedte en volume van de voet spelen ook een belangrijke rol bij het goed passen van slippers en sandalen.
Wil je meer weten over een goed voetbed of waar je op moet letten bij de aanschaf van een paar slippers en/of sandalen lees dan ons BLOG Artikel
HEREN MATEN
OluKai Heren
US | UK | EU | CM |
7 | 6.5 | 40 | 24.4 |
8 | 7.5 | 41 | 25.4 |
9 | 8.5 | 42 | 26 |
10 | 9.5 | 43 | 27 |
11 | 10.5 | 44 | 27.9 |
12 | 11.5 | 45 | 28.6 |
13 | 12.5 | 46 | 29.4 |
14 | 13.5 | 47 | 30.2 |
15 | 14.5 | 48 | 31 |
16 | 15.5 | 49 | 31.8 |
Chaco Heren
US | UK | EU | CM |
7 | 6 | 40 | 25 |
8 | 7 | 41 | 26 |
9 | 8 | 42 | 27 |
10 | 9 | 43 | 28 |
11 | 10 | 44 | 29 |
12 | 11 | 45 | 30 |
13 | 12 | 46 | 31 |
14 | 13 | 47 | 32 |
OOFOS Heren
US | UK | EU | CM |
7 | 6 | 40 | 25.7 |
8 | 7 | 41 | 25.5 |
9 | 8 | 42 | 26.3 |
10 | 9 | 43 | 27.4 |
11 | 10 | 44 | 27.6 |
12 | 11 | 45 | 28.6 |
13 | 12 | 46 | 29 |
14 | 13 | 47 | 29.5 |
Merrell Heren
US | UK | EU | CM |
7 | 6 | 40 | 25 |
8 | 7 | 41 | 26 |
9 | 8 | 42 | 27 |
10 | 9 | 43 | 28 |
11 | 10 | 44 | 29 |
12 | 11 | 45 | 30 |
13 | 12 | 46 | 31 |
14 | 13 | 47 | 32 |
15 | 14 | 48 | 33 |
16 | 15 | 49 | 34 |
Birkenstock Heren
Maat | Wijdte | Lengte in MM | Wijdte in MM | ||
Van | Tot | Van | Tot | ||
40 | Normaal | 248 | 254 | 96 | 104 |
41 | Normaal | 255 | 262 | 97 | 105 |
42 | Normaal | 263 | 267 | 98 | 107 |
43 | Normaal | 268 | 274 | 101 | 109 |
44 | Normaal | 275 | 282 | 103 | 111 |
45 | Normaal | 283 | 289 | 105 | 113 |
46 | Normaal | 290 | 297 | 107 | 115 |
47 | Normaal | 298 | 302 | 109 | 117 |
UNIVERSELE MATEN
OOFOS UNIVERSEEL
US | EU | CM |
M3/W5 | 36 | 21.5 |
M4/W6 | 37 | 22.4 |
M5/W7 | 38 | 23.5 |
M6/W8 | 39 | 24.1 |
M7/W9 | 40 | 24.7 |
M8/W10 | 41 | 25.5 |
M9/W11 | 42 | 26.3 |
M10/W12 | 43 | 27.4 |
M11/W13 | 44 | 27.6 |
M12/W14 | 45 | 28.6 |
M13/W15 | 46 | 29 |
M14/W16 | 47 | 29.5 |